• <object id="94lx2"></object>

  • <th id="94lx2"><progress id="94lx2"></progress></th>
        1. <th id="94lx2"></th>
        2. 實驗室用水指標(biāo)參數(shù)介紹

          [2017/4/19]


          技術(shù) 敏感度 電阻率
          (MΩ-cm)
          TOC
          (ppb)
          濾器
          (μm)
          細(xì)菌
          (CFU/ml)
          內(nèi)霉素
          (IU/ml)
          核酸酶 純水等級
          蒸餾水器供水 >0.05 <500 NA NA NA NA 初級純水
          蒸汽發(fā)生器 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          玻璃器皿清洗 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          樣本稀釋和試劑制備 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          超純水系統(tǒng)供水 一般 >0.05 <50 NA NA NA NA 初級純水
          >1 <10 <0.2 <1 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          固相萃取 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
          普通化學(xué) 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          電化學(xué) 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <10 >0.2 >1 NA NA 超純水
          分光光度計 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          TOC分析 一般 >1 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室純水
          >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
          水質(zhì)分析 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          離子色譜 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          Flame-AAS火焰法原子吸收 一般 >5 <500 <0.2 NA NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          GF-AAS石墨爐原子吸收 18.2 <10 <0.2 <10 NA NA 超純水
          HPLC高效液相色譜 一般 >1 <50 <0.2 <1 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
          HPLC-MS液質(zhì)聯(lián)用 18.2 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水
          ICP-AES電藕合等離子光譜儀 一般 >5 <50 <0.2 NA NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          >18 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          ICP-MS等離子質(zhì)譜 一般 >10 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          痕量金屬檢測 一般 >5 <50 <0.2 <10 NA NA 實驗室Ⅱ級純水
          18.2 <10 <0.2 <1 NA NA 超純水
          GC-MS氣質(zhì)聯(lián)用 >18 <3 <0.2 <1 NA NA 超純水

             敏感雜質(zhì)  NA 不適用   ND 檢測不到


        3. <object id="94lx2"></object>

        4. <th id="94lx2"><progress id="94lx2"></progress></th>
              1. <th id="94lx2"></th>
              2. 在线观看色网站 | 成人视频在线观看视频在线观看黄色 | 久久一区二区三 | 日韩无码2024 | 亚洲综合激情久久 |